1. Точки за контрол на територията на РУ Шумен.
време на контрол | Пътен участък/Нас. място, улица | ограничение |
17.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | село Струйно - път І-2; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Панайот Волов - път І-7; | 50 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
06:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
18.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Път І-2, пътен възел Белокопитово | 90 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ; | 50 |
06:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” –кв. Дивдядово, до парка; | 50 |
19.04.2017г. | ||
06:00 - 24:00 | разклон на село Градище - път І-4 ; | 60 |
06:00 - 24:00 | Път І-2, пътен възел Белокопитово | 90 |
06:00 - 24:00 | село Радко Димитриево - път ІІ-73; | 50 |
06:00 - 24:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
06:00 - 24:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” –кв. Дивдядово, до парка; | 50 |
06:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 24:00 | Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до НИЖ; | 50 |
06:00 - 24:00 | Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до б-ция РОМПЕТРОЛ; | 50 |
06:00 - 24:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” до бивш ВИПРОМ; | 50 |
06:00 - 24:00 | Гр. Шумен, бул. „Мадара”; | 50 |
20.04.2017г. | ||
00:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
06:00 - 20:00 | село Радко Димитриево - път ІІ-73; | 50 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ; | 50 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
21.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
06:00 - 20:00 | Път І-2, пътен възел Белокопитово | 90 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ; | 50 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до НИЖ; | 50 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” –кв. Дивдядово, до парка; | 50 |
22.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 20:00 | село Радко Димитриево - път ІІ-73; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Струйно - път І-2; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Панайот Волов - път І-7; | 50 |
06:00 - 20:00 | Път І-2, пътен възел Белокопитово | 90 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
06:00 - 20:00 | Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” –кв. Дивдядово, до парка; | 50 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
23.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км; | 90 |
06:00 - 20:00 | село Радко Димитриево - път ІІ-73; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Струйно - път І-2; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Панайот Волов - път І-7; | 50 |
06:00 - 20:00 | разклон на село Градище - път І-4; | 60 |
00:00 - 24:00 | Път І-2, км.112+737 бензиностанция ШЕЛ; | 60 |
06:00 - 20:00 | Път ІІ-73, км.15+585; | 60 |
2. Точки за контрол на територията на РУ Велики Преслав.
време на контрол | Пътен участък/Нас. място, улица | ограничение |
17.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | село Златар; | 50 |
06:00 - 20:00 | гр.В. Преслав на ул.”Кирил и Методий”; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Драгоево; | 50 |
18.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | гр.В. Преслав на ул.”Кирил и Методий”; | 50 |
06:00 - 20:00 | Път І – 7 на км.132+520; | 90 |
06:00 - 20:00 | село Драгоево; | 50 |
19.04.2017г. | ||
06:00 - 24:00 | Път ІІ – 73 на км.17+275; | 90 |
06:00 - 24:00 | село Златар; | 50 |
00:00 - 24:00 | село Драгоево; | 50 |
20.04.2017г. | ||
00:00 - 06:00 | гр.В. Преслав на ул.”Кирил и Методий”; | 50 |
00:00 - 06:00 | Път І – 7 на км.132+520; | 90 |
21.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | село Златар; | 50 |
06:00 - 20:00 | гр.В. Преслав на ул.”Кирил и Методий”; | 50 |
06:00 - 20:00 | село Драгоево; | 50 |
22.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Село Менгишево на ул.”Камчия”; | 50 |
00:00 - 24:00 | Път І – 7 на км.132+520; | 90 |
23.04.2017г. | ||
06:00 - 20:00 | Път ІІ – 73 на км.17+275; | 90 |
06:00 - 20:00 | село Златар; | 50 |
06:00 - 20:00 | гр.В. Преслав на ул.”Кирил и Методий”; | 50 |
3. На територията на РУ Нови пазар.
време на контрол | Пътен участък/Нас. място, улица | ограничение |
17.04.2017г. | ||
14:30 - 17:30 | Гр. Нови пазар, ул. „Пирин” | 50 |
18.04.2017г. | ||
08:00 - 11:00 | Гр. Каспичан, ул. „Ал. Стамболийски” | 50 |
15:00 - 18:00 | Гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” | 50 |
19.04.2017г. | ||
07:30 - 10:00 | С. Стоян Михайловски, ул. „В.Г.Копринков” | 50 |
10:10 – 12.30 | С. Жилино, път III701 к-ще с ул. „Цар Освободител” | 50 |
13:00 - 15:00 | С. Войвода, ул. „Отец Паисий” | 50 |
15.10 - 17:30 | С. Върбяне, ул. „Георги Димитров” | 50 |
17:45 - 18:45 | Гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” | 50 |
20.04.2017г. | ||
07:40 - 11:00 | Гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” | 50 |
11:10 - 13:00 | Път I2 км. 135+635 | 60 |
15.10 - 17:30 | Гр. Нови пазар, ул. „Пирин” | 50 |
21.04.2017г. | ||
14:00 - 18:00 | Гр. Нови пазар, ул. „Пирин” | 50 |
22.04.2017г. | ||
08:00 - 11:00 | Гр. Каспичан, ул. „Ал. Стамболийски” | 50 |
15:00 - 18:00 | Гр. Нови пазар, ул. „Пирин” | 50 |
23.04.2017г. | ||
13.10 - 18:30 | Гр. Нови пазар, ул. „Пирин” | 50 |