Сметка на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
IBAN: BG 48 BNBG 9661 3100 1573 01
BIC: BN BG BG SD
БНБ - ЦУ
ГД ПБЗН - МВР
БУЛСТАТ: 129010164
Сметки на Регионалните дирекциии "Пожарна безопасност и защита на населението":
№ |
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ |
Транзитна сметка IBAN |
BIC |
Банков клон |
1 | БЛАГОЕВГРАД | BG54UBBS80023112505410 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Благоевград |
2 | БУРГАС | BG54UNCR76303100114321 | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Бургас |
3 | ВАРНА | BG26STSA93003106881201 | STSABGSF | Банка ДСК АД гр.Варна |
4 | ВРАЦА | BG07UBBS80023112504510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Враца |
5 | ВИДИН | BG19UBBS80023112507010 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Видин |
6 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | BG22UBBS80023112524610 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.В.Търново |
7 | ГАБРОВО | BG59UBBS80023112502410 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Габрово |
8 | ДОБРИЧ | BG77UNCR96603193290510 | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Добрич |
9 | КЪРДЖАЛИ | BG46UBBS80023112500510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Кърджали |
10 | КЮСТЕНДИЛ | BG31UBBS80023112509510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Кюстендил |
11 | ЛОВЕЧ | BG25UBBS80023112513110 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Ловеч |
12 | МОНТАНА | BG12UBBS80023112501510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Монтана |
13 | ПАЗАРДЖИК | BG10UBBS80023112502710 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Пазарджик |
14 | ПЕРНИК | BG85UBBS80023112506210 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Перник |
15 | ПЛЕВЕН | BG96UBBS80023112509310 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Плевен |
16 | ПЛОВДИВ | BG60UNCR75273154638401 | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Пловдив |
17 | РАЗГРАД | BG79UBBS80023112500110 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Разград |
18 | РУСЕ | BG79UBBS80023112509810 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Русе |
19 | СИЛИСТРА | BG55UBBS80023112495110 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Силистра |
20 | СЛИВЕН | BG69UBBS80023112515810 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Сливен |
21 | СДПБЗН | BG80BNBG96613100157501 | BNBGBGSD | БНБ |
22 | СОФИЯ-ОБЛАСТ | BG53UNCR96603119830514 | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
23 | СМОЛЯН | BG34STSA93003103064301 | STSABGSF | ДСК АД гр.Смолян |
24 | СТАРА ЗАГОРА | BG31UNCR75273187354501 | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Стара Загора |
25 | ТЪРГОВИЩЕ | BG59UBBS80023112512110 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Търговище |
26 | ХАСКОВО | BG11UBBS80023112521510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Хасково |
27 | ШУМЕН | BG76UBBS80023112501910 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Шумен |
28 | ЯМБОЛ | BG80UBBS80023112499510 | UBBSBGSF | ОББ АД гр.Ямбол |
2. За средства, подлежащи на възстановяване от общини по ПМС №27 от 2009г.:
IBAN: BG 04 BNBG 9661 3000 1573 01
BIC: BN BG BG SD
БНБ - ЦУ